- Przegląd serii
- Systematyczny wykład Biblii
- Ks. Rodzaju (1 Mojż.)91
- Ks. Wyjścia (2 Mojż.)13
- 1 i 2 Królewska21
- Ks. Nehemiasza6
- Psalmy12
- Księga Daniela6
- Prorocy mniejsi19
- Ewangelia Marka8
- Ewangelia Łukasza22
- Dzieje Apostolskie47
- List do Rzymian7
- Listy do Koryntian45
- List do Galatów26
- List do Efezjan15
- List do Filipian5
- Listy do Tesaloniczan7
- Listy Pasterskie - Tym+Tyt3
- List do Hebrajczyków52
- List Jakuba11
- Listy Piotra31
- Listy Jana15
- Apokalipsa Jana10
- Wybrane fragmenty Biblii52
- Serie tematyczne
- Aby dostąpić zbawienia...4
- Charakter dziecka Bożego89
- Doktrynalne24
- Duży Katechizm Westminster.16
- Kościół25
- Wobec śmierci i cierpienia19
- Święta i inne
- Święta - Okres wielkanocny41
- Święta - Okres Bożego Narodz.27
- Różne56

Święta - Okres Bożego Narodz.Grupa: Święta i inne
| # | Tytuł kazania | Frag.Biblii | F+ | Mówca | Dł. | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Moj | 1. | 1Moj 49,10 | +8 | Andrzejewski Józef | 42m 12s | 20 gru 2015 r. | |
| Psal | 2. | Psal 103,1-5 | +10 | Shaded Moner | 31m 08s | 28 gru 2025 r. | |
| Iza | 3. | Iza 9,1-6 | Shaded Moner | 48m 23s | 12 gru 2010 r. | ||
| 4. | Iza 9,1-6 | +7 | Shaded Moner | 43m 17s | 20 gru 2020 r. | ||
| 5. | Iza 9,1-7 | Shaded Moner | 32m 41s | 24 gru 2017 r. | |||
| 6. | Iza 9,1-7 | +9 | Shaded Moner | 32m 33s | 24 gru 2023 r. | ||
| 7. | Iza 9,6 | Andrzejewski Józef | 26m 17s | 25 gru 2025 r. | |||
| 8. | Iza 11,1-9 | +9 | Shaded Moner | 36m 30s | 21 gru 2014 r. | ||
| 9. | Iza 11,1-9 | +20 | Shaded Moner | 35m 01s | 12 gru 2021 r. | ||
| 10. | Iza 11,1-9 | +12 | Shaded Moner | 46m 25s | 19 gru 2021 r. | ||
| Mat | 11. | Mat 1,18-25 | Shaded Moner | 31m 55s | 6 gru 2015 r. | ||
| 12. | Mat 1,18-25 | Shaded Moner | 40m 02s | 23 gru 2018 r. | |||
| 13. | Mat 1,18-25 | +7 | Andrzejewski Józef | 47m 41s | 26 gru 2021 r. | ||
| 14. | Mat 1,18-25 | +4 | Andrzejewski Józef | 38m 31s | 18 gru 2022 r. | ||
| 15. | Mat 1,18-25 | Shaded Moner | 20m 05s | 21 gru 2025 r. | |||
| 16. | Mat 2,1-12 | Shaded Moner | 38m 55s | 10 sty 2010 r. | |||
| 17. | Mat 2,1-12 | +3 | Shaded Moner | 34m 23s | 17 sty 2016 r. | ||
| 18. | Mat 2,1-12 | Shaded Moner | 42m 21s | 8 sty 2017 r. | |||
| 19. | Mat 2,1-12 | Andrzejewski Józef | 42m 13s | 6 sty 2019 r. | |||
| Mar | 20. | Mar 1,9-15 | Otremba Tomasz | 26m 25s | 27 gru 2015 r. | ||
| Łuk | 21. | Łuk 2,8-20 | +1 | Shaded Moner | 34m 13s | 25 gru 2016 r. | |
| Jan | 22. | Jan 1,1-14 | +7 | Shaded Moner | 42m 16s | 25 gru 2022 r. | |
| 23. | Jan 1,1-14 | +7 | Shaded Moner | 46m 12s | 15 gru 2024 r. | ||
| 24. | Jan 18,33-38 | +6 | Derlacz Dariusz | 23m 03s | 14 gru 2025 r. | ||
| 25. | Jan 18,37 | Otremba Tomasz | 49m 40s | 26 gru 2010 r. | |||
| Rzym | 26. | Rzym 6,2-11 | Otremba Tomasz | 24m 17s | 25 gru 2013 r. | ||
| Heb | 27. | Heb 1,1-2 | +6 | Andrzejewski Józef | 43m 27s | 22 gru 2024 r. |






