- Przegląd serii
- Systematyczny wykład Biblii
- Ks. Rodzaju (1 Mojż.)91
- Ks. Wyjścia (2 Mojż.)13
- 1 i 2 Królewska21
- Ks. Nehemiasza6
- Psalmy12
- Księga Daniela6
- Prorocy mniejsi19
- Ewangelia Marka8
- Ewangelia Łukasza22
- Dzieje Apostolskie47
- List do Rzymian7
- Listy do Koryntian45
- List do Galatów26
- List do Efezjan15
- List do Filipian5
- Listy do Tesaloniczan7
- Listy Pasterskie - Tym+Tyt3
- List do Hebrajczyków52
- List Jakuba11
- Listy Piotra31
- Listy Jana15
- Apokalipsa Jana10
- Wybrane fragmenty Biblii52
- Serie tematyczne
- Aby dostąpić zbawienia...4
- Charakter dziecka Bożego89
- Doktrynalne24
- Duży Katechizm Westminster.16
- Kościół25
- Wobec śmierci i cierpienia19
- Święta i inne
- Święta - Okres wielkanocny41
- Święta - Okres Bożego Narodz.27
- Różne56

RóżneGrupa: Święta i inne
| # | Tytuł kazania | Frag.Biblii | F+ | Mówca | Dł. | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Moj | 1. | 1Moj 37,3-27 | +5 | Księżakowski Bogumił | 40m 47s | 2 wrz 2012 r. | |
| 2Moj | 2. | 2Moj 3,6-6,9 | Księżakowski Bogumił | 42m 05s | 26 kwi 2015 r. | ||
| 3. | 2Moj 3,14 | +1 | Księżakowski Bogumił | 35m 43s | 18 mar 2007 r. | ||
| 4Moj | 4. | 4Moj 20,2-12 | Księżakowski Bogumił | 31m 39s | 28 sty 2018 r. | ||
| 5Moj | 5. | 5Moj 9,11 | Księżakowski Bogumił | 36m 35s | 10 kwi 2016 r. | ||
| 6. | 5Moj 29,29-30,15 | +6 | Shaded Moner | 31m 37s | 5 sty 2025 r. | ||
| 1Krl | 7. | 1Krl 16,30 | +2 | Księżakowski Bogumił | 31m 38s | 14 paź 2012 r. | |
| 2Krl | 8. | 2Krl 5,1-3 | +2 | Shaded Moner | 47m 55s | 28 maj 2006 r. | |
| 9. | 2Krl 5,1-27 | +2 | Księżakowski Bogumił | 44m 35s | 18 lis 2012 r. | ||
| 10. | 2Krl 5,11-19 | +1 | Shaded Moner | 55m 43s | 11 cze 2006 r. | ||
| 11. | 2Krl 5,20-27 | Shaded Moner | 38m 06s | 18 cze 2006 r. | |||
| 2Krn | 12. | 2Krn 14,1-16,14 | Shaded Moner | 50m 47s | 9 paź 2005 r. | ||
| 13. | 2Krn 29,1-31,10 | +3 | Księżakowski Bogumił | 36m 42s | 16 gru 2012 r. | ||
| 14. | 2Krn 36,14-16 | Księżakowski Bogumił | 36m 13s | 23 cze 2019 r. | |||
| Przys | 15. | Przys 6,6-11 | Rogatko Michał | 17m 38s | 19 sie 2012 r. | ||
| Koh | 16. | Koh 11,1 | Shaded Moner | 28m 42s | 17 gru 2017 r. | ||
| Iza | 17. | Iza 14,13-14 | +6 | Księżakowski Bogumił | 39m 42s | 22 sty 2012 r. | |
| 18. | Iza 40,12-15 | +2 | Otremba Tomasz | 38m 34s | 27 lut 2011 r. | ||
| Jer | 19. | Jer 1,18 | +7 | Księżakowski Bogumił | 45m 09s | 5 wrz 2010 r. | |
| 20. | Jer 2,13 | +15 | Księżakowski Bogumił | 51m 28s | 24 kwi 2022 r. | ||
| Eze | 21. | Eze 36,22 | +12 | Księżakowski Bogumił | 39m 34s | 17 sie 2014 r. | |
| Mat | 22. | Mat 8,1-4 | +3 | Otremba Krystian | 28m 45s | 26 cze 2022 r. | |
| 23. | Mat 14,22-33 | +8 | Księżakowski Bogumił | 32m 04s | 30 lip 2023 r. | ||
| 24. | Mat 14,24-31 | +4 | Księżakowski Bogumił | 40m 46s | 6 paź 2013 r. | ||
| 25. | Mat 19,29 | +7 | Księżakowski Bogumił | 36m 49s | 23 sty 2011 r. | ||
| 26. | Mat 25,14-28 | +2 | Księżakowski Bogumił | 41m 18s | 10 lut 2008 r. | ||
| Mar | 27. | Mar 1,40-45 | +9 | Księżakowski Bogumił | 35m 18s | 20 lis 2016 r. | |
| 28. | Mar 4,26-29 | Loftis Michael | 49m 43s | 7 sie 2022 r. | |||
| Łuk | 29. | Łuk 1,26-38 | Shaded Moner | 33m 20s | 13 gru 2015 r. | ||
| 30. | Łuk 1,26-38 | Shaded Moner | 33m 30s | 9 gru 2018 r. | |||
| 31. | Łuk 1,31-33 | +16 | Ferguson Cecil B. | 46m 34s | 21 sty 2024 r. | ||
| 32. | Łuk 16,1-13 | +4 | Rogatko Michał | 26m 37s | 10 sie 2014 r. | ||
| 33. | Łuk 16,1-18 | +1 | Księżakowski Bogumił | 38m 49s | 25 wrz 2016 r. | ||
| 34. | Łuk 19,7-27 | Księżakowski Bogumił | 41m 12s | 3 gru 2017 r. | |||
| Jan | 35. | Jan 1,42 | +8 | Loftis Michael | 1g 1m 17s | 21 lip 2019 r. | |
| 36. | Jan 2,23-25 | +4 | Johnson Gary | 40m 54s | 4 sie 2013 r. | ||
| 37. | Jan 5,17 | Księżakowski Bogumił | 40m 09s | 22 kwi 2007 r. | |||
| 38. | Jan 12,10-19 | +6 | Księżakowski Bogumił | 47m 55s | 29 mar 2015 r. | ||
| 39. | Jan 15,4 | Księżakowski Bogumił | 32m 22s | 20 sty 2019 r. | |||
| 40. | Jan 16,13-14 | Księżakowski Bogumił | 38m 20s | 23 maj 2021 r. | |||
| 41. | Jan 17,23 | +9 | Księżakowski Bogumił | 37m 41s | 27 mar 2022 r. | ||
| DzA | 42. | DzA 15,36-41 | +15 | Shaded Moner | 44m 43s | 29 wrz 2024 r. | |
| 43. | DzA 18,2-3 | +7 | Rogatko Michał | 31m 41s | 13 paź 2013 r. | ||
| Rzym | 44. | Rzym 12,1-2 | Wnuk Dawid | 25m 01s | 3 wrz 2017 r. | ||
| 1Kor | 45. | 1Kor 2,14-15 | +11 | Księżakowski Bogumił | 55m 35s | 30 cze 2013 r. | |
| 46. | 1Kor 9,24 | +11 | Księżakowski Bogumił | 40m 37s | 3 lip 2022 r. | ||
| 2Kor | 47. | 2Kor 13,14 | +1 | Otremba Tomasz | 41m 30s | 17 lip 2022 r. | |
| Efe | 48. | Efe 1,5 | Księżakowski Bogumił | 39m 11s | 2 sty 2022 r. | ||
| Flp | 49. | Flp 4,6 | +14 | Rogatko Michał | 27m 23s | 18 mar 2012 r. | |
| Kol | 50. | Kol 1,21-22 | +9 | Księżakowski Bogumił | 31m 11s | 8 lis 2020 r. | |
| 51. | Kol 2,13-18 | +6 | Księżakowski Bogumił | 36m 03s | 27 wrz 2015 r. | ||
| Heb | 52. | Heb 1,1 | +7 | Księżakowski Bogumił | 40m 07s | 20 maj 2012 r. | |
| 2Pio | 53. | 2Pio 1,12-15 | +1 | Księżakowski Bogumił | 46m 20s | 27 maj 2007 r. | |
| Apok | 54. | Apok 21,4 | +10 | Księżakowski Bogumił | 32m 04s | 11 wrz 2022 r. | |
| 55. | Rogatko Michał | 13m 48s | 15 maj 2011 r. | ||||
| 56. | Shaded Moner | 35m 22s | 12 kwi 2026 r. |






